品番:MU015S070AQI370
出力電流を200~700mAの間で設定可能です。定電圧モードやPWM調光にも対応しています。
定格入力電圧(Vac) | 100-240 | 定格出力電力(W) | 15(Max) |
---|---|---|---|
効率(100Vac) | >83% at Full load | 出力チャンネル数 | 1 |
出力電圧範囲(V) | 12-50V | 外形寸法(mm) | 233 x32 x31.5 |
出力電流範囲(mA) | 200-700(Max) | 重量(g) | 220 |
■15W,30W,50W出力のDALI対応電源をご紹介いたします。調光下限0.1%までをサポートしており、柔らかくスムーズな調光設定が可能です。
品番:MU015S070AQI370
出力電流を200~700mAの間で設定可能です。定電圧モードやPWM調光にも対応しています。
定格入力電圧(Vac) | 100-240 | 定格出力電力(W) | 15(Max) |
---|---|---|---|
効率(100Vac) | >83% at Full load | 出力チャンネル数 | 1 |
出力電圧範囲(V) | 12-50V | 外形寸法(mm) | 233 x32 x31.5 |
出力電流範囲(mA) | 200-700(Max) | 重量(g) | 220 |
品番:MU015S105AQI370
出力電流を200~1050mAの間で設定可能です。定電圧モードやPWM調光にも対応しています。
定格入力電圧(Vac) | 100-240 | 定格出力電力(W) | 15(Max) |
---|---|---|---|
効率(100Vac) | >76% at Full load | 出力チャンネル数 | 1 |
出力電圧範囲(V) | 2.5-15V | 外形寸法(mm) | 233 x32 x31.5 |
出力電流範囲(mA) | 200-1050(Max) | 重量(g) | 220 |
品番:PU030I180AQUI24
出力電流を200~1800mAの間で設定可能です。
定格入力電圧(Vac) | 100-277 | 定格出力電力(W) | 30(Max) |
---|---|---|---|
効率(120Vac) | 86%(Typ.) at 600mA, 83%(Typ.) at 1800mA, Full load | 出力チャンネル数 | 1 |
出力電圧範囲(V) | 2.5-50V (調光動作保証範囲は15-50V) | 外形寸法(mm) | 280 x45 x44.5 |
出力電流範囲(mA) | 200-1800 | 重量(g) | 376 |
品番:MU050S150BQI550
出力電流を200~1800mAの間で設定可能。DT8対応2ch出力。定電圧モードやPWM調光にも対応した高機能モデル。
定格入力電圧(Vac) | 100-277 | 定格出力電力(W) | 50(Max) |
---|---|---|---|
効率(100Vac) | 86.5%(Typical) | 出力チャンネル数 | 2 or 1 (アノードコモンとすることで電流容量アップが可能) |
出力電圧範囲(V) | 8-55V | 外形寸法(mm) | 152.38 x76 x30 |
出力電流範囲(mA) | 200-1500 | 重量(g) | 400 |
住所:東京都品川区東五反田
1-19-7小幡ビル3F
TEL:03-3444-6940
>>会社概要